1.0-1.5噸3向堆垛機
RT10-15噸3向堆垛機

- 產品圖片
- 產品描述
三向堆垛叉車技術參數
| 技 術 項 目 | 參 數 | |||||||
| 1 | 車輛型號 | RT10 | RT12 | RT15 | ||||
| 2 | 最大起升重量 | kg | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| 特 | 3 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | |||
| 4 | 動力形式 | 蓄電池 | ||||||
| 性 | 5 | 操作型式 | 直立式 | |||||
| 6 | 輪胎形式 | 聚氨酯(樹脂)胎 | ||||||
| 7 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 8 | 自由提升高度 | mm | 0 | |||||
| 9 | 貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | ||||
| 尺 | 10 | 全長 | mm | 2850 | 2850 | 3000 | ||
| 11 | 全寬(含導輪) | mm | 1495 | 1550 | ||||
| 12 | 全高(護頂架) | mm | 2315 | |||||
| 13 | 門架高度(貨叉落地) | mm | 2295 | 2545 | ||||
| 寸 | 14 | 貨叉最大起升時高度 | mm | 3790 | 4040 | |||
| 15 | 轉彎半徑(外側) | mm | 1800 | 1945 | ||||
| 16 | 前懸距 | mm | 675 | |||||
| 17 | 總重 | kg | 3590 | 3740 | 4150 | |||



